Detalles del Producto
| AVANGEL FOL 7-6-35 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,35 | pH: 2-3 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 7,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 6,0% + Óxido de potasio (K2O) 35,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% +(Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| AVANGEL FOL 30-10-10 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,36 | pH: 5-6 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 30,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 10,0% + Óxido de potasio (K2O) 10,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% +(Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| AVANGEL FOL 20-20-20 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,42 | pH: 1-2 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 20,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 20,0% + Óxido de potasio (K2O) 20,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% +(Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| AVANGEL FOL 40-10-10 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,36 | pH: 4-5 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 40,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 10,0% + Óxido de potasio (K2O) 10,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% +(Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| AVANGEL FOL 10-40-10 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,36 | pH: 1-2 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 10,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 40,0% + Óxido de potasio (K2O) 10,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% +(Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| AVANGEL FOL 10-10-40 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,38 | pH: 1-2 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 10,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 10,0% + Óxido de potasio (K2O) 40,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% +(Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| AVANGEL FOL 22-06-12 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,20 | pH: 2-3 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 22,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 6,0% + Óxido de potasio (K2O) 12,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% +(Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| AVANGEL FOL 40-07-00 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,32 | pH: 6-7 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 40,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 7,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% +(Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
* Todas las formulaciones incluyen oligoelementos quelados por EDTA Densidad: 1,35 – 1,50* (Depende de la formulación). Ph: 2 – 4* (Depende de la formulación) Color: Amarillo, Verde, Rojo o Azul * (Opcional) ** Las formulaciones son adaptables a las necesidades del cliente, pudiendo añadir a las distintas formulaciones elementos como; Calcio (CaO), Magnesio (MgO), Azufre (SO3), Aminoácidos o Extractos de algas marinas.